15.01.2025 09:42
Ağrı'da 30 Günlük Namaz Vakitleri: İbadetlerinizi Planlayın
Ağrı ilinde yaşayan Müslümanlar için namaz vakitleri, günlük ibadetlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşır. Namaz vakitleri, güneşin hareketlerine bağlı olarak her gün değişiklik gösterir. Bu nedenle, güncel namaz saatlerini takip etmek, ibadetlerin vaktinde eda edilmesi için gereklidir. Aşağıda, Ağrı için önümüzdeki 30 günlük namaz vakitleri tablo halinde sunulmuştur. Bu tablo, ibadetlerinizi planlamada sizlere rehberlik edecektir.
30 Günlük Namaz Vakitleri Tablosu:
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Ocak 2025 | 05:53 | 07:21 | 12:21 | 14:48 | 17:10 | 18:33 |
12 Ocak 2025 | 05:53 | 07:21 | 12:21 | 14:49 | 17:11 | 18:34 |
13 Ocak 2025 | 05:52 | 07:21 | 12:21 | 14:50 | 17:12 | 18:35 |
14 Ocak 2025 | 05:52 | 07:20 | 12:22 | 14:51 | 17:13 | 18:36 |
15 Ocak 2025 | 05:52 | 07:20 | 12:22 | 14:52 | 17:14 | 18:37 |
16 Ocak 2025 | 05:52 | 07:20 | 12:23 | 14:53 | 17:15 | 18:38 |
17 Ocak 2025 | 05:51 | 07:19 | 12:23 | 14:54 | 17:16 | 18:39 |
18 Ocak 2025 | 05:51 | 07:19 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:40 |
19 Ocak 2025 | 05:51 | 07:18 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
20 Ocak 2025 | 05:50 | 07:18 | 12:24 | 14:57 | 17:20 | 18:42 |
21 Ocak 2025 | 05:50 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:21 | 18:43 |
22 Ocak 2025 | 05:50 | 07:17 | 12:24 | 14:59 | 17:22 | 18:44 |
23 Ocak 2025 | 05:49 | 07:16 | 12:25 | 15:00 | 17:23 | 18:45 |
24 Ocak 2025 | 05:49 | 07:15 | 12:25 | 15:01 | 17:24 | 18:46 |
25 Ocak 2025 | 05:48 | 07:15 | 12:25 | 15:02 | 17:26 | 18:47 |
26 Ocak 2025 | 05:47 | 07:14 | 12:25 | 15:03 | 17:27 | 18:48 |
27 Ocak 2025 | 05:47 | 07:13 | 12:26 | 15:04 | 17:28 | 18:49 |
28 Ocak 2025 | 05:46 | 07:12 | 12:26 | 15:05 | 17:29 | 18:50 |
29 Ocak 2025 | 05:46 | 07:12 | 12:26 | 15:06 | 17:30 | 18:51 |
30 Ocak 2025 | 05:45 | 07:11 | 12:26 | 15:07 | 17:32 | 18:52 |
31 Ocak 2025 | 05:44 | 07:10 | 12:26 | 15:08 | 17:33 | 18:53 |
1 Şubat 2025 | 05:43 | 07:09 | 12:26 | 15:09 | 17:34 | 18:54 |
2 Şubat 2025 | 05:43 | 07:08 | 12:26 | 15:10 | 17:35 | 18:55 |
3 Şubat 2025 | 05:42 | 07:07 | 12:27 | 15:11 | 17:36 | 18:56 |
4 Şubat 2025 | 05:41 | 07:06 | 12:27 | 15:12 | 17:37 | 18:57 |
5 Şubat 2025 | 05:40 | 07:05 | 12:27 | 15:13 | 17:39 | 18:58 |
6 Şubat 2025 | 05:39 | 07:04 | 12:27 | 15:14 | 17:40 | 18:59 |
7 Şubat 2025 | 05:38 | 07:03 | 12:27 | 15:15 | 17:41 | 19:00 |
8 Şubat 2025 | 05:37 | 07:02 | 12:27 | 15:16 | 17:42 | 19:01 |
Bu tablo, 11 Ocak 2025 tarihinden başlayarak 8 Şubat 2025 tarihine kadar olan namaz vakitlerini içermektedir. Namaz vakitleri, güneşin doğuş ve batış saatlerine göre günlük olarak değişiklik gösterdiğinden, ibadetlerinizi planlarken bu değişimleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.
#NamazVakitleri #AğrıNamaz #GünlükVakitler #İbadetZamanı #NamazSaatleri