16.01.2025 12:34
Yıllara Göre Ağrı ve ilçeleri Nüfusu aldığı göç 2023 - 2007
Ağrı nüfusu bir önceki yıla göre 612 artmıştır.
Ağrı nüfusu 2023 yılına göre 511.238'dir.
Bu nüfus, 265.585 erkek ve 245.653 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %51,95 erkek, %48,05 kadındır.
Ağrı Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 11.520 km2 olan Ağrı ilinde kilometrekareye 44 insan düşmektedir. Ağrı nüfus yoğunluğu 44/km2'dir.
Ağrı Nüfusu 2024
Ağrı 2024 nüfusu, tahmini verilere göre 508.398.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Ağrı 2024 resmi nüfus bilgileri 2025 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Ağrı Nüfusu
Yıl Ağrı Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2023 511.238 265.585 245.653
2022 510.626 264.465 246.161
2021 524.644 271.889 252.755
2020 535.435 276.800 258.635
2019 536.199 277.887 258.312
2018 539.657 280.923 258.734
2017 536.285 277.979 258.306
2016 542.255 281.389 260.866
2015 547.210 284.243 262.967
2014 549.435 285.449 263.986
2013 551.177 286.161 265.016
2012 552.404 287.490 264.914
2011 555.479 291.340 264.139
2010 542.022 280.518 261.504
2009 537.665 280.000 257.665
2008 532.180 276.508 255.672
2007 530.879 275.243 255.636
Ağrı Nüfus Artış Hızı
Yıllara Göre Ağrı Nüfusu
Yıl Ağrı Nüfusu Artış Hızı
2015 547.210 % -0.40
2016 542.255 % -0.91
2017 536.285 % -1.10
2018 539.657 % 0.63
2019 536.199 % -0.64
2020 535.435 % -0.14
2021 524.644 % -2.02
2022 510.626 % -2.67
2023 511.238 % 0.12
Yıllara Göre Ağrı Nüfus Yoğunluğu
Kilometrekareye düşen insan sayısı. Ağrı yüzölçümü 11.520 km2.
Yıl Ağrı Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2023 511.238 44 /km2
2022 510.626 44 /km2
2021 524.644 46 /km2
2020 535.435 46 /km2
2019 536.199 47 /km2
2018 539.657 47 /km2
2017 536.285 47 /km2
2016 542.255 47 /km2
2015 547.210 48 /km2
2014 549.435 48 /km2
2013 551.177 48 /km2
2012 552.404 48 /km2
2011 555.479 48 /km2
2010 542.022 47 /km2
2009 537.665 47 /km2
2008 532.180 46 /km2
2007 530.879 46 /km2
İlçelere Göre Ağrı Nüfusu 2023
İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
Merkez 153.709 79.396 74.313
D.bayazıt 114.727 59.750 54.977
Patnos 112.515 59.263 53.252
Diyadin 37.687 19.662 18.025
Eleşkirt 30.103 15.183 14.920
Tutak 27.619 14.173 13.446
Taşlıçay 18.781 9.732 9.049
Hamur 16.097 8.426 7.671
Ağrı Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2023 0-4 Yaş 49.269 % 9,64
2023 5-9 Yaş 57.994 % 11,34
2023 10-14 Yaş 56.237 % 11,00
2023 15-19 Yaş 51.139 % 10,00
2023 20-24 Yaş 51.389 % 10,05
2023 25-29 Yaş 47.407 % 9,27
2023 30-34 Yaş 39.805 % 7,79
2023 35-39 Yaş 30.000 % 5,87
2023 40-44 Yaş 29.259 % 5,72
2023 45-49 Yaş 21.412 % 4,19
2023 50-54 Yaş 19.522 % 3,82
2023 55-59 Yaş 15.816 % 3,09
2023 60-64 Yaş 13.679 % 2,68
2023 65-69 Yaş 11.155 % 2,18
2023 70-74 Yaş 7.665 % 1,50
2023 75-79 Yaş 4.998 % 0,98
2023 80-84 Yaş 2.557 % 0,50
2023 85-89 Yaş 1.186 % 0,23
2023 90+ Yaş 749 % 0,15
Ağrı Aldığı Verdiği Göç
Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 14.480 30.995 -16.515
2013 14.725 28.477 -13.752
2012 12.856 27.984 -15.128
2011 15.508 25.182 -9.674
2010 14.950 22.966 -8.016
2009 12.115 22.613 -10.498
2008 12.195 27.450 -15.255