Kent Ağrı

Patnos Nüfusu ve Yerleşim Yapısı

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli ilçelerinden biri olan Patnos, gelişen yerleşim yapısı, artan şehirleşme oranı ve demografik dinamikleri ile dikkat çekmektedir. Patnos nüfusu, hem ilçe merkezi hem de kırsal alanlar açısından dengeli bir dağılım sergilemekte olup, son yıllarda göç hareketlerinin etkisiyle değişim göstermektedir.

2025 yılı verilerine göre Patnos nüfusu toplam 105.968 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun 56.233’ü erkek, 49.735’i kadın bireylerden oluşmaktadır. İlçe genelinde nüfusun önemli bir kısmı şehir merkezinde yoğunlaşırken, köy ve kırsal alanlarda da ciddi bir nüfus varlığı bulunmaktadır.

 

Patnos Nüfus Verileri

  • Toplam Nüfus: 105.968
  • Erkek Nüfus: 56.233
  • Kadın Nüfus: 49.735
  • İlçe Merkez Nüfusu: 57.933
    • Erkek: 29.716
    • Kadın: 28.217
  • Belde ve Köyler Nüfusu: 48.035
    • Erkek: 26.517
    • Kadın: 21.518
  • Mahalle Sayısı: 28
  • Köy Sayısı: 93

Bu veriler, Patnos yerleşim yapısı içerisinde merkez ve kırsal alanların birbirine yakın oranlarda nüfus barındırdığını göstermektedir. Bu durum, ilçenin hem kentsel hem de kırsal açıdan güçlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Yıllara Göre Patnos Nüfus Değişimi

Patnos nüfus verileri incelendiğinde, son yıllarda genel olarak dengeli bir seyir izlendiği görülmektedir. Ancak kırsal alanlardan şehir merkezine doğru yaşanan göç hareketleri, yerleşim yapısında belirgin değişimlere neden olmaktadır.

Özellikle genç nüfusun merkezde yoğunlaşması, Patnos merkez nüfusu üzerinde doğrudan etkili olurken, bazı köylerde nüfusun azalma eğilimine girdiği gözlemlenmektedir.

 

Yıl Patnos Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2025 105.968 56.233 49.735
2024 109.224 57.733 51.491
2023 112.515 59.263 53.252
2022 114.081 60.240 53.841
2021 118.481 62.317 56.164
2020 123.203 64.690 58.513
2019 122.850 64.831 58.019
2018 122.833 64.732 58.101
2017 120.654 62.521 58.133
2016 122.672 63.576 59.096
2015 124.762 64.678 60.084
2014 125.324 65.202 60.122
2013 125.736 65.296 60.440
2012 125.995 65.566 60.429
2011 128.213 68.229 59.984
2010 123.621 64.452 59.169
2009 121.265 62.940 58.325
2008 122.231 64.222 58.009
2007 120.480 62.424 58.056

 

Patnos Yerleşim Yapısı ve Nüfus Analizi

Patnos ilçesi, nüfusun yaklaşık yarısının merkezde, diğer yarısının ise kırsal alanlarda yaşadığı dengeli bir yerleşim modeline sahiptir. Bu durum, Patnos kırsal yerleşim yapısı açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

İlçe merkezinde şehirleşme oranı yüksek olup, altyapı ve hizmet imkanları daha gelişmiştir. Buna karşın köylerde ise geleneksel yaşam yapısı devam etmektedir.

Mahallelere Göre Patnos Nüfusu

Patnos mahalle nüfusları incelendiğinde, bazı mahallelerin yüksek yoğunluklu yerleşim alanları olarak öne çıktığı görülmektedir.

Öne çıkan mahalleler:

  • Atatürk Mahallesi: 7.349
  • Yunusemre Mahallesi: 5.226
  • Alpaslan Mahallesi: 4.528
  • Yeni Mahallesi: 4.316
  • Çay Mahallesi: 3.706

Bu mahalleler, Patnos merkez nüfusu içerisinde en yoğun yerleşime sahip bölgeler olarak dikkat çekmektedir.

Daha düşük nüfuslu mahalleler:

  • Budak Mahallesi: 77
  • Cumhuriyet Mahallesi (alt birim): 46
  • Üzümlü Mahallesi: 174

Bu dağılım, Patnos mahalleleri nüfus yapısı açısından homojen olmayan bir yerleşim yapısına işaret etmektedir.

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
ATATÜRK MAHALLESİ 7.349 3.643 3.706
YUNUSEMRE MAHALLESİ 5.226 2.770 2.456
ALPASLAN MAHALLESİ 4.528 2.313 2.215
YENİ MAHALLESİ 4.316 2.310 2.006
ÇAY MAHALLESİ 3.706 1.919 1.787
CUMHURİYET MAHALLESİ 3.682 1.832 1.850
SÜTLÜ PINAR MAHALLESİ 3.372 1.719 1.653
SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ 3.244 1.630 1.614
YEŞİL ÇİMEN MAHALLESİ 2.898 1.521 1.377
14 NİSAN MAHALLESİ 2.701 1.387 1.314
SANAYİ MAHALLESİ 2.274 1.140 1.134
SÜPHAN DAĞI MAHALLESİ 2.091 1.065 1.026
SERHAD MAHALLESİ 2.049 1.086 963
AHMED-İ HANİ MAHALLESİ 1.927 989 938
SARISU MAHALLESİ 1.634 828 806
ABDULVEHAP KÜFREVİ MAHALLESİ 1.578 825 753
İNÖNÜ MAHALLESİ 1.512 779 733
BADİŞAN MAHALLESİ 1.493 778 715
CAMİ MAHALLESİ 1.384 697 687
TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 969 485 484
MERKEZ MAHALLESİ 732 406 326
AKBULUT MAHALLESİ 532 287 245
ÇAYBAŞI MAHALLESİ 452 247 205
DEĞİRMEN MAHALLESİ 444 225 219
YEŞİLOVA MAHALLESİ 278 147 131
ÜZÜMLÜ MAHALLESİ 174 95 79
BUDAK MAHALLESİ 77 45 32
CUMHURİYET MAHALLESİ 46 28 18

 

Patnos Köyleri ve Kırsal Yerleşim Yapısı

Patnos köyleri, ilçenin demografik yapısında önemli bir yer tutmaktadır. Toplam 93 köy bulunan ilçede, nüfus dağılımı coğrafi koşullar, ekonomik faaliyetler ve ulaşım imkanlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Kırsal alanlarda yaşayan nüfus oranının yüksek olması, Patnos kırsal nüfus dağılımı açısından ilçeyi diğer bölgelere göre farklı bir konuma taşımaktadır.

 

Patnos En Çok Göç Alan Köyler

Patnos köyleri incelendiğinde, nüfus yoğunluğu yüksek olan ve yerleşim avantajına sahip bazı köylerin öne çıktığı görülmektedir. Bu köyler genellikle ulaşım, ekonomik faaliyetler ve merkez ile bağlantı açısından avantajlı konumda yer almaktadır.

Bu köyler, Patnos göç alan köyler arasında ilk sıralarda yer almakta olup, kırsal nüfus hareketliliğinin en yoğun yaşandığı bölgeleri temsil etmektedir.


Patnos En Az Göç Alan Köyler

Nüfus verileri incelendiğinde, bazı köylerde yerleşim yoğunluğunun oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Bu durum genellikle göç veren ve ekonomik imkanları sınırlı olan bölgelerde ortaya çıkmaktadır.

Bu köyler, Patnos göç vermeyen köyler arasında yer almakta olup, kırsal nüfusun en düşük seviyede olduğu alanları temsil etmektedir.


Patnos En Yoğun Yerleşimli Köyler

Yerleşim yoğunluğu açısından değerlendirildiğinde, en yüksek nüfusa sahip köyler aynı zamanda kırsal alanın en aktif yaşam merkezlerini oluşturmaktadır.

Bu köyler, Patnos kırsal yerleşim yapısı içerisinde küçük ölçekli merkezler gibi işlev görmekte olup, çevre köylere göre daha gelişmiş bir altyapıya sahiptir.


Patnos En Az Yerleşimli Köyler

Yerleşim yoğunluğunun en düşük olduğu köyler, nüfusun en az olduğu ve göçün en yoğun hissedildiği alanlardan oluşmaktadır.

Bu köyler, Patnos kırsal nüfus dağılımı açısından en düşük yoğunluklu bölgeleri temsil etmekte ve demografik açıdan zayıf yerleşimler arasında yer almaktadır.

KÖY ADI GENEL NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
DOĞANSU KÖYÜ 4.935 3.794 1.141
DEĞİRMENDÜZÜ KÖYÜ 2.986 1.620 1.366
KAZANBEY KÖYÜ 2.029 1.030 999
YUKARIGÖÇMEZ KÖYÜ 1.625 880 745
YALÇINKAYA KÖYÜ 1.434 764 670
ZİREKLİ KÖYÜ 1.252 673 579
ÇUKURBAĞ KÖYÜ 1.229 638 591
BOZOĞLAK KÖYÜ 1.188 616 572
ÇAKIRBEY KÖYÜ 1.132 619 513
ERGEÇLİ KÖYÜ 1.096 592 504
ÖZDEMİR KÖYÜ 932 489 443
ESKİKONAK KÖYÜ 928 494 434
ORTADAMLA KÖYÜ 901 469 432
YUKARIDAMLA KÖYÜ 854 452 402
SULUCA KÖYÜ 742 376 366
ALATAY KÖYÜ 742 397 345
KONAKBEYİ KÖYÜ 685 356 329
GENÇALİ KÖYÜ 677 364 313
AKDİLEK KÖYÜ 634 323 311
KOÇAKLAR KÖYÜ 632 336 296
ÇAPUTLU KÖYÜ 622 311 311
GÖKOĞLU KÖYÜ 565 289 276
ÜRKÜT KÖYÜ 554 296 258
TAŞKIN KÖYÜ 513 279 234
BUDAK KÖYÜ 507 276 231
YUKARIKÜLECİK KÖYÜ 505 264 241
ANDAÇLI KÖYÜ 500 265 235
PİRÖMER KÖYÜ 498 258 240
TANYELİ KÖYÜ 482 244 238
DEMİRÖREN KÖYÜ 469 242 227
OYACIK KÖYÜ 466 241 225
TEPELİ KÖYÜ 463 254 209
ÇAVUŞKÖY KÖYÜ 456 232 224
SAĞRICA KÖYÜ 448 230 218
MOLLAİBRAHİM KÖYÜ 445 216 229
BALTACIK KÖYÜ 439 228 211
YUKARIKAMIŞLI KÖYÜ 418 215 203
DAĞALAN KÖYÜ 408 218 190
GÖNLÜAÇIK KÖYÜ 380 194 186
UZUNCA KÖYÜ 379 196 183
KUŞKAYA KÖYÜ 368 200 168
AKTEPE KÖYÜ 359 195 164
GÖKÇEALİ KÖYÜ 359 187 172
KIZKAPAN KÖYÜ 358 200 158
ÖRENDİK KÖYÜ 338 172 166
GÜNBELİ KÖYÜ 337 176 161
DERECİK KÖYÜ 320 170 150
YÜREKVEREN KÖYÜ 314 165 149
AŞAĞIKAMIŞLI KÖYÜ 299 157 142
HASANDOLU KÖYÜ 292 150 142
KUCAK KÖYÜ 271 129 142
KURUYAKA KÖYÜ 268 148 120
SUSUZ KÖYÜ 259 134 125
KÜREKLİ KÖYÜ 249 133 116
UZUNGÜN KÖYÜ 228 119 109
GÜLLÜCE KÖYÜ 225 118 107
BAĞBAŞI KÖYÜ 223 122 101
HACILAR KÖYÜ 211 102 109
ÇAMURLU KÖYÜ 209 101 108
KARBASAN KÖYÜ 207 116 91
KARATOKLU KÖYÜ 205 111 94
AŞAĞIGÖÇMEZ KÖYÜ 178 100 78
KIZILTEPE KÖYÜ 177 91 86
KÖSELER KÖYÜ 176 94 82
ESENBEL KÖYÜ 174 83 91
MEYDANDAĞI KÖYÜ 161 86 75
SARIDİBEK KÖYÜ 155 83 72
USLUCA KÖYÜ 150 79 71
YURTÖVEN KÖYÜ 150 76 74
ARMUTLU KÖYÜ 147 75 72
AKÇAÖREN KÖYÜ 138 69 69
DÜZCELİ KÖYÜ 133 69 64
GÜVERCİNLİ KÖYÜ 133 67 66
EDREMİT KÖYÜ 122 65 57
TEPEÖNÜ KÖYÜ 110 58 52
YEŞİLHİSAR KÖYÜ 108 57 51
BAŞTARLA KÖYÜ 102 55 47
ÇATMAOLUK KÖYÜ 96 48 48
ZİNCİRKALE KÖYÜ 77 36 41
KAŞ KÖYÜ 77 33 44
AKYEMİŞ KÖYÜ 76 44 32
ÜÇOYMAK KÖYÜ 73 33 40
GÜNDÜZ KÖYÜ 71 40 31
DİZGİNKALE KÖYÜ 68 38 30
ERYILMAZ KÖYÜ 56 34 22
ZİYARET KÖYÜ 52 29 23
ÇİÇEK KÖYÜ 51 27 24
ONBAŞILAR KÖYÜ 50 32 18
KEÇELBABA KÖYÜ 43 20 23
HİSARKÖY KÖYÜ 42 23 19
YEŞİLYURT KÖYÜ 41 22 19
ÇİMENLİ KÖYÜ 33 18 15
YÜNCÜLER KÖYÜ 31 18 13

 

Ağrı Merkez Nüfusu – Patnos Kurumları – Patnos Okulları – Doğubayazıt NüfusuDiyadin Nüfusu – Eleşkirt Nüfusu – Hamur Nüfusu – Taşlıçay Nüfusu – Tutak Nüfusu