Kent Ağrı

Ağrı Merkez Nüfusu ve Yerleşim Yapısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Ağrı, geniş yüzölçümü, kırsal yerleşim ağı ve demografik yapısı ile dikkat çekmektedir. İl genelinde nüfus dağılımı incelendiğinde, hem ilçe bazlı hem de mahalle ve köy düzeyinde dengeli ancak son yıllarda düşüş eğilimi gösteren bir yapı öne çıkmaktadır.

Ağrı’nın toplam nüfusu 491.489 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun 254.223’ü erkek, 237.266’sı kadın bireylerden oluşmaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 44 kişi olup, toplam yüzölçümü 11.099 km²’dir. Bu veriler, geniş coğrafyaya rağmen nüfus yoğunluğunun sınırlı olduğunu göstermektedir.

Ağrı ili idari olarak 8 ilçe, 100 mahalle ve 564 köyden oluşmaktadır. İlçeler arasında en yüksek nüfusa sahip olan bölge Ağrı Merkez olurken, en düşük nüfuslu ilçe ise Hamur olarak öne çıkmaktadır.


Yıllara Göre Ağrı Nüfus Değişimi

Ağrı nüfusu yıllar bazında incelendiğinde, özellikle son 10 yıllık süreçte kademeli bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Geçmiş yıllarda 550 bin seviyelerine yaklaşan nüfus, günümüzde 490 bin bandına gerilemiştir. Bu düşüşte en önemli etken, kırsal bölgelerden büyükşehirlere doğru gerçekleşen göç hareketleridir.

Erkek ve kadın nüfus dağılımı genel olarak dengeli bir seyir izlerken, her iki grupta da paralel bir azalma dikkat çekmektedir. Bu durum, ilin genel demografik yapısında önemli bir değişim sürecinin yaşandığını göstermektedir.

YIL TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
2025 491.489 254.223 237.266
2024 499.801 258.828 240.973
2023 511.238 265.585 245.653
2022 510.626 264.465 246.161
2021 524.644 271.889 252.755
2020 535.435 276.800 258.635
2019 536.199 277.887 258.312
2018 539.657 280.923 258.734
2017 536.285 277.979 258.306
2016 542.255 281.389 260.866
2015 547.210 284.243 262.967
2014 549.435 285.449 263.986
2013 551.177 286.161 265.016
2012 552.404 287.490 264.914
2011 555.479 291.340 264.139
2010 542.022 280.518 261.504
2009 537.665 280.000 257.665
2008 532.180 276.508 255.672
2007 530.879 275.243 255.636

İlçelere Göre Ağrı Nüfus Dağılımı

Ağrı ili ilçeleri incelendiğinde, nüfusun büyük bölümünün merkez ve büyük ilçelerde toplandığı görülmektedir. Özellikle merkez ilçe, toplam nüfusun yaklaşık üçte birini tek başına barındırmaktadır.

Doğubayazıt ve Patnos ilçeleri de yüksek nüfus oranları ile dikkat çekerken, diğer ilçeler daha düşük yoğunluklu bir yerleşim yapısına sahiptir. Bu dağılım, ilin hem ekonomik hem de sosyal yapısının belirli merkezlerde yoğunlaştığını göstermektedir.

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS NÜFUS YÜZDESİ
MERKEZ NÜFUSU 150.035 75.817 74.218 % 30,53
DOĞUBAYAZIT NÜFUSU 113.699 59.355 54.344 % 23,13
PATNOS NÜFUSU 105.968 56.233 49.735 % 21,56
DİYADİN NÜFUSU 35.439 18.444 16.995 % 7,21
ELEŞKİRT NÜFUSU 28.661 14.510 14.151 % 5,83
TUTAK NÜFUSU 25.920 13.368 12.552 % 5,27
TAŞLIÇAY NÜFUSU 17.431 8.994 8.437 % 3,55
HAMUR NÜFUSU 14.336 7.502 6.834 % 2,92
         

Ağrı Merkez Nüfus Analizi

Ağrı Merkez, ilin en yoğun yerleşim alanı olup toplam 150.035 nüfusa sahiptir. Bu nüfusun 75.817’si erkek, 74.218’i kadın bireylerden oluşmaktadır. Bu oran, il genel nüfusunun yaklaşık %30,53’üne karşılık gelmektedir.

Merkez ilçede nüfusun büyük bölümü şehir merkezinde yoğunlaşırken, kırsal alanlarda daha dengeli bir dağılım söz konusudur. İlçeye bağlı köy ve beldelerde toplam nüfus 25.552 seviyesindedir. Bu durum, kırsal yerleşimin hâlâ önemli bir paya sahip olduğunu göstermektedir.


Mahallelere Göre Ağrı Merkez Nüfusu

Ağrı Merkez ilçesinde mahalle bazlı nüfus dağılımı incelendiğinde, bazı mahallelerin yoğun şekilde öne çıktığı görülmektedir. Özellikle şehirleşmenin merkezinde yer alan mahalleler, yüksek nüfus oranları ile dikkat çekmektedir.

Fırat Mahallesi, Abide Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesi, en yüksek nüfusa sahip bölgeler arasında yer alırken; bazı mahallelerde daha düşük yoğunluklu bir yerleşim yapısı gözlemlenmektedir. Bu durum, şehir içi yerleşim dengesinin belirli bölgelerde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
FIRAT MAHALLESİ 29.007 13.829 15.178
ABİDE MAHALLESİ 14.958 7.704 7.254
100.YIL MAHALLESİ 11.489 5.831 5.658
FATİH MAHALLESİ 8.887 4.449 4.438
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 7.637 3.902 3.735
KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 7.000 3.570 3.430
SITKIYE MAHALLESİ 5.903 2.929 2.974
GAZİ MAHALLESİ 5.801 2.871 2.930
YAVUZ MAHALLESİ 5.752 2.884 2.868
CUMHURİYET MAHALLESİ 4.455 2.254 2.201
HÜRRİYET MAHALLESİ 4.262 2.131 2.131
LEYLEK PINAR MAHALLESİ 3.620 2.214 1.406
ALPASLAN MAHALLESİ 3.603 1.826 1.777
MURAT MAHALLESİ 3.214 1.609 1.605
KURTULUŞ MAHALLESİ 2.567 1.296 1.271
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2.373 1.165 1.208
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 2.215 1.116 1.099
AŞAĞIKÜPKIRAN MAHALLESİ 1.740 871 869

Ağrı Merkez Köyleri ve Kırsal Yerleşim Yapısı

Ağrı Merkez’e bağlı köyler, ilin kırsal yapısını oluşturan en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Köylerdeki nüfus dağılımı, coğrafi koşullar, ulaşım imkanları ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Bazı köylerde nüfus yoğunluğu yüksek seviyelerde seyrederken, bazı köylerde ise daha sınırlı bir yerleşim yapısı bulunmaktadır. Bu farklılık, göç hareketleri ve yerel dinamikler ile doğrudan ilişkilidir.

Ağrı Merkez En Çok Göç Alan Köyler

Ağrı Merkez’e bağlı köyler incelendiğinde, bazı yerleşimlerin nüfus büyüklüğü ve dengeli dağılımı ile öne çıktığı görülmektedir. Bu köyler, hem yaşam koşulları hem de yerleşim imkanları açısından daha fazla tercih edilmekte ve göç almaktadır.

Bu kapsamda en çok öne çıkan köyler:

Bu köyler, merkez ilçeye yakınlık, ulaşım imkanları ve yerleşim uygunluğu gibi faktörler nedeniyle diğer köylere göre daha yüksek nüfusa sahiptir.


Ağrı Merkez En Az Göç Alan Köyler

Bazı köylerde ise nüfusun oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. Bu durum genellikle göç veren, yerleşim açısından sınırlı imkanlara sahip bölgelerde ortaya çıkmaktadır.

En az nüfusa sahip ve göç almayan köyler:

Bu köylerde nüfusun düşük olması, kırsal göçün en net göstergelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.


Ağrı Merkez En Yoğun Yerleşimli Köyler

Yerleşim yoğunluğu açısından değerlendirildiğinde, nüfusu en yüksek olan köyler aynı zamanda en yoğun yerleşim alanlarını oluşturmaktadır.

En yoğun yerleşime sahip köyler:

Bu köyler, kırsal alan içerisinde küçük yerleşim merkezleri gibi işlev görmekte ve çevre köylere göre daha gelişmiş bir yapıya sahiptir.


Ağrı Merkez En Az Yerleşimli Köyler

Yerleşim yoğunluğunun en düşük olduğu köyler ise nüfusun en az olduğu bölgelerden oluşmaktadır. Bu köylerde yaşam daha sınırlı olup, göç etkisi daha belirgin şekilde hissedilmektedir.

En düşük yerleşime sahip köyler:

Bu köyler, demografik açıdan en düşük yoğunluklu yerleşimler arasında yer almaktadır.

 

 KÖY ADI 
TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
YUKARIKÜPKIRAN KÖYÜ 1.062 543 519
BALLIBOSTAN KÖYÜ 1.010 515 495
BALOLUK KÖYÜ 920 466 454
AŞKALE KÖYÜ 888 468 420
YAKINCA KÖYÜ 840 431 409
ELİAÇIK KÖYÜ 768 405 363
KARASU KÖYÜ 677 359 318
BALIKSU KÖYÜ 631 349 282
MURAT KÖYÜ 506 245 261
TEZEREN KÖYÜ 484 261 223
ESKİHARMAN KÖYÜ 464 241 223
ÇUKURÇAYIR KÖYÜ 427 236 191
YOLLUYAZI KÖYÜ 409 213 196
YONCALI KÖYÜ 399 213 186
ÇUKURALAN KÖYÜ 398 222 176
YUKARIAĞADEVE KÖYÜ 394 198 196
TAŞTEKNE KÖYÜ 392 205 187
BADILLI KÖYÜ 381 183 198
BOZTOPRAK KÖYÜ 380 205 175
OZANLAR KÖYÜ 378 204 174
SUÇATAĞI KÖYÜ 372 185 187
ASLANGAZİ KÖYÜ 363 182 181
ORTAYOKUŞ KÖYÜ 347 181 166
YAZILI KÖYÜ 343 160 183
CUMAÇAY KÖYÜ 341 171 170
ÇAMURLU KÖYÜ 333 173 160
EĞRİBELEN KÖYÜ 332 177 155
KALENDER KÖYÜ 328 163 165
ÇATALİPAŞA KÖYÜ 323 179 144
KAZLI KÖYÜ 305 156 149
AŞAĞISAKLICA KÖYÜ 292 161 131
KAYABEY KÖYÜ 285 140 145
MURATHAN KÖYÜ 285 155 130
ESENKÖY KÖYÜ 279 151 128
GÜMÜŞYAZI KÖYÜ 272 155 117
DÖNERDERE KÖYÜ 266 142 124
OĞLAKLI KÖYÜ 266 143 123
ÇAKIROBA KÖYÜ 265 137 128
DOĞUTEPE KÖYÜ 251 126 125
SARICA KÖYÜ 246 120 126
GEÇİTALAN KÖYÜ 245 123 122
KUMLUGEÇİT KÖYÜ 242 131 111
AŞAĞI PAMUKTAŞ KÖYÜ 219 126 93
ZİYARET KÖYÜ 218 116 102
YOLUGÜZEL KÖYÜ 207 109 98
HIDIR KÖYÜ 197 104 93
UÇARKAYA KÖYÜ 191 97 94
ARAKONAK KÖYÜ 187 98 89
UZUNVELİ KÖYÜ 184 100 84
BÖLÜKBAŞI KÖYÜ 183 85 98
ANAKAYA KÖYÜ 178 95 83
YALNIZKONAK KÖYÜ 169 87 82
AŞAĞIYOLDÜZÜ KÖYÜ 164 90 74
YURTPINAR KÖYÜ 161 89 72
BAŞKENT KÖYÜ 154 80 74
BEŞİKTEPE KÖYÜ 152 83 69
YUKARIYOLDÜZÜ KÖYÜ 150 79 71
AKBULGUR KÖYÜ 149 72 77
SARIDOĞAN KÖYÜ 148 76 72
ORTAKENT KÖYÜ 147 81 66
DEDEMAKSUT KÖYÜ 146 80 66
SÖĞÜTLÜ KÖYÜ 142 69 73
BEŞBULAK KÖYÜ 141 70 71
BAŞÇAVUŞ KÖYÜ 136 63 73
MOLLAOSMAN KÖYÜ 136 70 66
AHMETBEY KÖYÜ 134 69 65
ÖZVEREN KÖYÜ 131 71 60
SOĞANCUMAÇAY KÖYÜ 131 69 62
BEZİRHANE KÖYÜ 130 62 68
YUKARISAKLICA KÖYÜ 130 62 68
GÜVENLİ KÖYÜ 122 72 50
KOVANCIK KÖYÜ 118 68 50
YUKARIPAMUKTAŞ KÖYÜ 116 64 52
DUMANLI KÖYÜ 112 67 45
KAVAKKÖY KÖYÜ 111 58 53
GÜVENDİK KÖYÜ 108 56 52
YAYLAKÖY KÖYÜ 107 57 50
YAZICI KÖYÜ 103 59 44
SOĞAN ELEŞKİRT KÖYÜ 101 52 49
SAĞIRTAŞ KÖYÜ 93 51 42
AŞAĞIKENT KÖYÜ 91 48 43
ÇAYIRKÖY KÖYÜ 91 46 45
AKÇAY KÖYÜ 87 41 46
SARIHARMAN KÖYÜ 87 44 43
YIĞINTEPE KÖYÜ 87 44 43
AŞAĞIAĞADEVE KÖYÜ 86 48 38
ÇOBANBEYİ KÖYÜ 82 40 42
KONUKTEPE KÖYÜ 81 48 33
MOLLAALİ KÖYÜ 79 41 38
KAVACIK KÖYÜ 72 39 33
YUKARIDÜRMELİ KÖYÜ 69 36 33
HANOBA KÖYÜ 65 44 21
AŞAĞIDÜRMELİ KÖYÜ 63 34 29
TAYPINAR KÖYÜ 60 34 26
AĞILBAŞI KÖYÜ 55 29 26
KOCATAŞ KÖYÜ 55 26 29
GÜNEYSU KÖYÜ 53 26 27
SABUNCU KÖYÜ 51 30 21
BALKAYNAK KÖYÜ 47 27 20
SARITAŞ KÖYÜ 42 27 15
OTLUBAYIR KÖYÜ 39 22 17
ÖZBAŞI KÖYÜ 33 17 16
HACISEFER KÖYÜ 29 17 12
TELLİSIRT KÖYÜ 22 14 8
YORGUNSÖĞÜT KÖYÜ 22 9 13
KOÇBAŞI KÖYÜ 9 6 3

 

Diğer Bağlantılarımız

Ağrı iline ait kurumlar, okullar ve ilçe bazlı tüm detaylı içeriklere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz:
Ağrı KurumlarıAğrı OkullarıDoğubayazıt NüfusuDiyadin NüfusuPatnos NüfusuEleşkirt NüfusuHamur NüfusuTaşlıçay NüfusuTutak Nüfusu