Kent Ağrı

Tutak Nüfusu ve Yerleşim Yapısı

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli yerleşim alanlarından biri olan Tutak, sahip olduğu kırsal yerleşim ağı ve demografik yapısı ile dikkat çekmektedir. Tutak nüfusu, hem şehir merkezi hem de kırsal alanlar açısından dengeli bir dağılım sergilemekte olup, son yıllarda göç hareketlerinin etkisiyle değişim göstermektedir.

2025 yılı verilerine göre Tutak nüfusu toplam 25.920 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun 13.368’i erkek, 12.552’si kadın bireylerden oluşmaktadır. İlçe genelinde nüfus yoğunluğu daha çok kırsal alanlarda yoğunlaşırken, merkezde daha sınırlı bir yerleşim yapısı dikkat çekmektedir.

 

Tutak Nüfus Verileri

Toplam Nüfus: 25.920
Erkek Nüfus: 13.368
Kadın Nüfus: 12.552
İlçe Merkez Nüfusu: 7.144
Erkek: 3.554
Kadın: 3.590
Belde ve Köyler Nüfusu: 18.776
Erkek: 9.814
Kadın: 8.962
Mahalle Sayısı: 5
Köy Sayısı: 80

Bu veriler doğrultusunda Tutak yerleşim yapısı, nüfusun büyük kısmının kırsal alanlarda yaşadığını, merkez nüfusunun ise daha sınırlı kaldığını göstermektedir.

 

Yıllara Göre Tutak Nüfus Değişimi

Son yıllarda Tutak nüfus verileri incelendiğinde, genel olarak kırsal bölgelerde azalma eğilimi dikkat çekmektedir. Bu durumun temel nedenleri arasında büyükşehirlere yönelik göç hareketleri ve ekonomik faktörler yer almaktadır.

Özellikle genç nüfusun eğitim ve iş imkanları nedeniyle farklı şehirlere yönelmesi, köylerdeki nüfus yoğunluğunu doğrudan etkilemektedir. Buna karşın ilçe merkezi, daha stabil bir yapı sergilemektedir.

Yıl Tutak Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2025 25.920 13.368 12.552
2024 26.776 13.783 12.993
2023 27.619 14.173 13.446
2022 27.864 14.273 13.591
2021 28.927 14.822 14.105
2020 29.987 15.429 14.558
2019 30.173 15.482 14.691
2018 30.505 15.690 14.815
2017 30.699 15.788 14.911
2016 31.299 16.074 15.225
2015 31.790 16.286 15.504
2014 32.580 16.633 15.947
2013 33.795 17.295 16.500
2012 34.222 17.492 16.730
2011 34.876 17.847 17.029
2010 34.812 17.800 17.012
2009 34.914 17.940 16.974
2008 33.832 17.375 16.457
2007 33.220 17.003 16.217

 

Tutak Yerleşim Yapısı ve Nüfus Analizi

Tutak ilçesi, nüfusun büyük bölümünün köylerde yaşadığı, merkez yerleşimin ise daha sınırlı kaldığı bir yapıya sahiptir. İlçe merkezinde yaşayan nüfus toplam nüfusun yaklaşık %27’sini oluştururken, köy ve kırsal alanlarda yaşayan nüfus %73 seviyesindedir.

Bu dağılım, Tutak yerleşim yapısı açısından kırsal ağırlıklı bir demografik yapı olduğunu açıkça göstermektedir.

 

Mahallelere Göre Tutak Nüfusu

Tutak mahalle nüfusları incelendiğinde, nüfusun belirli mahallelerde yoğunlaştığı görülmektedir.

Öne çıkan mahalleler:

Yeni Mahallesi: 2.103
Murat Mahallesi: 1.541
Cami Mahallesi: 1.321
Pınar Mahallesi: 1.122
Karşıyaka Mahallesi: 1.057

Bu mahalleler, Tutak merkez nüfusu içerisinde en yoğun yerleşime sahip bölgeler olarak dikkat çekmektedir.

MAHALLE ADI GENEL NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
YENİ MAHALLESİ 2.103 1.048 1.055
MURAT MAHALLESİ 1.541 777 764
CAMİ MAHALLESİ 1.321 642 679
PINAR MAHALLESİ 1.122 562 560
KARŞIYAKA MAHALLESİ 1.057 525 532

Tutak Köyleri ve Kırsal Yerleşim Yapısı

Tutak köyleri, ilçenin demografik yapısının en önemli unsurlarından biridir. Toplam 80 köy bulunan ilçede, nüfusun büyük bölümü kırsal alanlarda yaşamaktadır.

Köylerdeki nüfus dağılımı, coğrafi koşullar, ulaşım imkanları ve ekonomik faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu durum, Tutak kırsal yerleşim yapısı açısından önemli bir veri sunmaktadır.

Tutak En Çok Göç Alan Köyler

İlçeye bağlı bazı köyler, nüfus yoğunluğu ve yerleşim avantajları nedeniyle öne çıkmaktadır. Bu köyler genellikle merkeze yakın, ulaşım açısından avantajlı ve yaşam koşulları daha uygun olan yerleşimlerdir.

Bu köyler, Tutak göç alan köyler arasında yer almakta ve nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu bölgeleri temsil etmektedir.


Tutak En Az Göç Alan Köyler

Bazı köylerde ise nüfus oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır. Bu durum genellikle göç veren ve ekonomik imkanların sınırlı olduğu bölgelerde görülmektedir.

Bu köyler, Tutak göç vermeyen köyler veya düşük nüfuslu yerleşimler olarak değerlendirilmektedir.


Tutak En Yoğun Yerleşimli Köyler

Nüfus yoğunluğu açısından öne çıkan köyler, kırsal alanda en aktif yerleşim merkezlerini oluşturmaktadır.

Bu köyler, çevre yerleşimlere göre daha gelişmiş altyapıya sahip olup, küçük ölçekli merkezler gibi işlev görmektedir.


Tutak En Az Yerleşimli Köyler

Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu köyler, göçün en yoğun hissedildiği alanlardır.

Bu köyler, Tutak kırsal nüfus dağılımı açısından en düşük yoğunluklu bölgeleri temsil etmektedir.

 AĞRI TUTAK İLÇESİ NÜFUSU KÖYLERE GÖRE DAĞILIMI

KÖY ADI GENEL NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
AŞAĞIKÖŞKKÖY KÖYÜ 966 501 465
OĞLAKSUYU KÖYÜ 945 492 453
DORUKDİBİ KÖYÜ 928 498 430
BİNTOSUN KÖYÜ 621 309 312
UZUNÖZ KÖYÜ 569 287 282
ÇELEBAŞI KÖYÜ 513 264 249
BURNUBULAK KÖYÜ 478 248 230
DÖNERTAŞ KÖYÜ 462 KÖY  224
SOĞUKPINAR KÖYÜ 454 249 205
HACIYUSUF KÖYÜ 440 234 206
KARACAN KÖYÜ 435 226 209
YUKARIKÖŞK KÖYÜ 424 209 215
ERDAL KÖYÜ 398 211 187
KARAAĞAÇ KÖYÜ 396 198 198
DİKBIYIK KÖYÜ 387 208 179
AKYELE KÖYÜ 384 203 181
ÇIRPILI KÖYÜ 381 204 177
PALANDÖKEN KÖYÜ 379 203 176
DÖŞKAYA KÖYÜ 370 198 172
SARIGÖZE KÖYÜ 343 176 167
GÜNEŞGÖREN KÖYÜ 327 167 160
OZANPINAR KÖYÜ 318 176 142
SORGUÇLU KÖYÜ 311 156 155
ATABİNDİ KÖYÜ 293 155 138
AŞAĞIKÜLECİK KÖYÜ 292 145 147
ÇUKURKONAK KÖYÜ 292 146 146
GEÇİMLİ KÖYÜ 267 128 139
AŞAĞIKARAHALİT KÖYÜ 261 133 128
BAYINDIR KÖYÜ 247 125 122
AŞAĞIKARGALIK KÖYÜ 243 127 116
ATAKÖY KÖYÜ 232 116 116
İPEKKUŞAK KÖYÜ 220 123 97
BOZKAŞ KÖYÜ 219 116 103
OTLUCA KÖYÜ 219 109 110
SİNCAN KÖYÜ 216 113 103
KARAHAN KÖYÜ 209 105 104
YUKARIKARAHALİT KÖYÜ 191 100 91
BATMIŞ KÖYÜ 188 102 86
EKİNCEK KÖYÜ 184 85 99
DAMLAKAYA KÖYÜ 181 95 86
DAYIPINARI KÖYÜ 172 94 78
ESMER KÖYÜ 168 86 82
DALDALIK KÖYÜ 155 81 74
ADAKENT KÖYÜ 151 86 65
DİKME KÖYÜ 151 91 60
SUVAR KÖYÜ 149 84 65
ÇOBANOBA KÖYÜ 144 76 68
ORTAYAMAÇ KÖYÜ 144 75 69
DAĞLICA KÖYÜ 141 75 66
YENİKÖY KÖYÜ 141 80 61
BOLAŞLI KÖYÜ 139 70 69
YAYIKLI KÖYÜ 136 76 60
DİBELEK KÖYÜ 127 66 61
MIZRAK KÖYÜ 122 61 61
KAŞÖNÜ KÖYÜ 116 59 57
YUKARIÖZDEK KÖYÜ 115 62 53
TAŞBUDAK KÖYÜ 111 60 51
ÖNDÜL KÖYÜ 100 51 49
KILIÇGEDİĞİ KÖYÜ 96 57 39
GÜLTEPE KÖYÜ 83 42 41
BULUTPINAR KÖYÜ 75 39 36
BİŞİ KÖYÜ 71 37 34
ŞEKERBULAK KÖYÜ 68 36 32
BEYDAMARLI KÖYÜ 65 30 35
DEREKÖY KÖYÜ 64 33 31
İKİGÖZÜM KÖYÜ 63 29 34
KARAKUYU KÖYÜ 61 35 26
OCAKBAŞI KÖYÜ 61 30 31
YUKARIKARGALIK KÖYÜ 58 29 29
KESİK KÖYÜ 56 30 26
AŞAĞIÖZDEK KÖYÜ 49 29 20
DOĞANGÜN KÖYÜ 49 35 14
İSAABAT KÖYÜ 37 20 17
AZİZLER KÖYÜ 30 17 13
YENİKENT KÖYÜ 27 18 9
ALACAHAN KÖYÜ 26 16 10
BAHÇEKÖY KÖYÜ 22 11 11
MOLLAHASAN KÖYÜ 20 11 9
ERGEÇİDİ KÖYÜ 17 10 7
AHMETABAT KÖYÜ 13 9 4

 

Ağrı NüfusuTutak KurumlarıTutak OkullarıDoğubayazıt NüfusuDiyadin NüfusuPatnos NüfusuHamur NüfusuTaşlıçay NüfusuEleşkirt Nüfusu